| 港南区桥圩镇震华村在享农村低保户公示 | |||||||
| 目前桥圩镇震华村在享农村低保户有何月娇等共33户72人,现将名单予以公示。如有异议,欢迎向镇纪检办、民政办或区民政局反映,反映问题要求事实求是,并尽可能提供可查的具体线索。 举报电话:镇纪检办6798237 镇民政办6798240 区民政局:2910518,2910509 | |||||||
| 在享农村低保户名单 | |||||||
| 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | ||
| 何月娇 | 3 | 489 | 赤月英 | 2 | 330 | ||
| 梁业龙 | 1 | 186 | 张木凤 | 1 | 165 | ||
| 梁远才 | 1 | 180 | 谭务国 | 3 | 540 | ||
| 黄金兰 | 3 | 525 | 梁旺新 | 3 | 480 | ||
| 梁东勇 | 1 | 176 | 蒋明天 | 3 | 528 | ||
| 李香连 | 2 | 352 | 谭如胜 | 3 | 525 | ||
| 谭肖英 | 2 | 360 | 梁高礼 | 1 | 180 | ||
| 梁启顺 | 2 | 330 | 李青芳 | 3 | 540 | ||
| 谢桂凤 | 3 | 525 | 梁树凯 | 2 | 360 | ||
| 梁发 | 4 | 704 | 梁承国 | 2 | 320 | ||
| 梁东荣 | 2 | 372 | 谭震华 | 1 | 175 | ||
| 梁伟朋 | 1 | 176 | 梁甫锦 | 1 | 175 | ||
| 郑柱能 | 3 | 528 | 梁光 | 1 | 180 | ||
| 郑福妹 | 1 | 176 | 梁永言 | 4 | 704 | ||
| 李丽群 | 3 | 528 | 梁少明 | 1 | 186 | ||
| 郑健郁 | 3 | 558 | 谭毅 | 4 | 704 | ||
| 郭东梅 | 2 | 350 | |||||
| 港南区民政局 | |||||||
| 2018年1月2日 | |||||||


