| 港南区桥圩镇振南村在享农村低保户公示 | |||||||
| 目前桥圩镇振南村在享农村低保户有梁安等共44户110人,现将名单予以公示。如有异议,欢迎向镇纪检办、民政办或区民政局反映,反映问题要求事实求是,并尽可能提供可查的具体线索。 举报电话:镇纪检办6798237 镇民政办6798240 区民政局:2910518,2910509 | |||||||
| 在享农村低保户名单 | |||||||
| 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | ||
| 梁安 | 4 | 704 | 谢锦松 | 3 | 528 | ||
| 陈汉斌 | 3 | 528 | 陈兴言 | 4 | 660 | ||
| 陈万旺 | 1 | 186 | 陈立坚 | 5 | 815 | ||
| 李景山 | 3 | 528 | 卓剑伟 | 3 | 528 | ||
| 李碧多 | 2 | 326 | 陈长寿 | 3 | 525 | ||
| 陈鸿章 | 2 | 352 | 梁志 | 3 | 540 | ||
| 卓海超 | 4 | 664 | 陈佐森 | 1 | 175 | ||
| 陈维初 | 2 | 352 | 李秀香 | 2 | 340 | ||
| 梁炳林 | 1 | 176 | 蒙志国 | 1 | 186 | ||
| 李寿明 | 1 | 176 | 李必航 | 1 | 186 | ||
| 李德光 | 3 | 528 | 卓秀敏 | 2 | 330 | ||
| 梁信 | 1 | 176 | 蔡凤英 | 1 | 180 | ||
| 陆冬青 | 4 | 704 | 蔡玉初 | 4 | 704 | ||
| 蔡亚州 | 3 | 528 | 李群华 | 1 | 186 | ||
| 杨群 | 3 | 528 | 陈绍文 | 2 | 352 | ||
| 蒙幼雄 | 2 | 372 | 陈自彦 | 2 | 352 | ||
| 梁育基 | 1 | 186 | 李启东 | 4 | 704 | ||
| 蒋春陶 | 1 | 180 | 卓运群 | 5 | 875 | ||
| 陈子益 | 4 | 680 | 卓仕轩 | 1 | 160 | ||
| 陈自品 | 4 | 704 | 梁维信 | 4 | 704 | ||
| 谢龙生 | 2 | 352 | 叶涣青 | 3 | 510 | ||
| 卓遥燕 | 1 | 186 | 刘军枚 | 3 | 528 | ||
| 港南区民政局 | |||||||
| 2018年1月2日 | |||||||


