| 贵港市港南区木梓镇卫生院第二季度药品采购清单 | |||||||||||||||
| 采购数量 | 采购价格 | 配送数量 | 配送总量 | 入库数量 | 通用名 | 商品名 | 剂型 | 材质 | 规格 | 包装 | 单位 | 生产企业 | 配送企业 | 采购单 | 入库时间 |
| 100 | 26.38 | 100 | 100 | 100 | 注射用脑蛋白水解物 | 亿真慷 | 注射剂(冻干粉针) | 60mg(以总氮计) | 1 | 瓶 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706301436采购单 | 2017/6/30 15:50 | |
| 1000 | 3.95 | 1000 | 1000 | 1000 | 盐酸氨溴索注射液 | 注射液 | 2ml:15mg | 1 | 支 | 山东罗欣药业集团股份有限公司(原山东罗欣药业股份有限公司) | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706251419采购单 | 2017/6/30 14:40 | ||
| 60 | 5.76 | 60 | 60 | 60 | 小柴胡颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 18 | 袋 | 江西德上制药股份有限公司(原江西德上制药有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706251607采购单 | 2017/6/30 14:40 | ||
| 1200 | 14.37 | 1200 | 1200 | 1200 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 力丁沙 | 注射剂(溶媒结晶粉针) | 1.2g(C16H19N3O5S 1g与C8H9NO5 0.2g) | 1 | 瓶 | 瑞阳制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/30 14:40 | |
| 30 | 38.41 | 30 | 30 | 30 | 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊 | 贝飞达 | 胶囊剂(肠溶胶囊) | 0.21g | 36 | 盒 | 晋城海斯制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | |
| 300 | 14.27 | 300 | 300 | 300 | 头孢呋辛酯片 | 希路信 | 片剂(薄膜衣) | 0.125g | 12 | 盒 | 国药集团汕头金石制药有限公司(原汕头金石制药总厂、汕头金石制药总厂有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | |
| 200 | 30.24 | 200 | 200 | 200 | 银杏叶胶囊 | 胶囊剂 | 每粒装0.12g(相当于银杏叶提取物80mg)含总黄酮醇苷19.2mg,萜类内酯4.8mg | 36 | 盒 | 芜湖绿叶制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | ||
| 500 | 26.38 | 500 | 500 | 500 | 注射用脑蛋白水解物 | 亿真慷 | 注射剂(冻干粉针) | 60mg(以总氮计) | 1 | 瓶 | 山西普德药业股份有限公司(原山西普德药业有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | |
| 100 | 8.53 | 100 | 100 | 100 | 阿莫西林颗粒 | 颗粒剂 | 0.25g | 12 | 盒 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | ||
| 160 | 6.91 | 160 | 160 | 160 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 双倡 | 口服溶液剂 | 100ml:0.3g | 1 | 盒 | 扬州市三药制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | |
| 30 | 11.52 | 30 | 30 | 30 | 制霉素阴道泡腾片 | 泡腾片 | 10万单位 | 14 | 盒 | 湖北东信药业有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:57 | ||
| 200 | 15.46 | 200 | 200 | 100 | 三九胃泰颗粒 | 颗粒剂 | 2.5g | 10 | 盒 | 华润三九医药股份有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:55 | ||
| 100 | 7.5 | 100 | 100 | 100 | 双氯芬酸钠缓释片 | 迪根 | 片剂(缓释片) | 0.1g | 12 | 盒 | 国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司(原国药控股深圳中药有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:55 | |
| 30 | 3.67 | 30 | 30 | 30 | 氢氯噻嗪片 | 片剂(素片) | 10mg | 100 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:55 | ||
| 100 | 16.17 | 100 | 100 | 100 | 甲钴胺片 | 怡神保 | 片剂(糖衣片) | 0.5mg | 20 | 盒 | 华北制药股份有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:55 | |
| 120 | 22.87 | 120 | 120 | 120 | 活血止痛胶囊 | 活血止痛胶囊 | 胶囊剂 | 0.5g | 30 | 盒 | 江西百神昌诺药业有限公司(原江西昌诺药业有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:55 | |
| 100 | 3.46 | 100 | 100 | 100 | 格列本脲片 | 片剂(素片) | 2.5mg | 100 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:55 | ||
| 100 | 9.49 | 100 | 100 | 100 | 布洛芬缓释胶囊 | 胶囊剂(缓释) | 0.3g | 12 | 盒 | 北京红林制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:52 | ||
| 30 | 3.57 | 30 | 30 | 30 | 布洛芬片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.1g | 100 | 瓶 | 山西云鹏制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:51 | ||
| 200 | 9.8 | 200 | 200 | 200 | 布洛芬混悬液 | 混悬剂 | 100ml:2g | 1 | 瓶 | 扬州一洋制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:51 | ||
| 50 | 16.1 | 50 | 50 | 50 | 阿司匹林肠溶片 | 阿容 | 片剂(肠溶片) | 0.1g | 30 | 盒 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:51 | |
| 100 | 5.5 | 100 | 100 | 100 | 阿奇霉素片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.125g | 12 | 盒 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司(原重庆科瑞制药有限责任公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:51 | ||
| 30 | 51.55 | 30 | 30 | 30 | 米非司酮片/米索前列醇片 | 片剂(素片) | 米非司酮片25mg;米索前列醇片0.2mg | 9 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司(原北京紫竹药业有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706061517采购单 | 2017/6/25 15:49 | ||
| 50 | 11.6 | 50 | 50 | 50 | 生脉饮(人参方) | 合剂(含口服液) | 10ml | 10 | 盒 | 四川省宜宾五粮液集团宜宾制药有限责任公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706061616采购单 | 2017/6/25 15:47 | ||
| 150 | 7.38 | 140 | 140 | 140 | 咳特灵片 | 片剂(薄膜衣) | 180.7mg(180mg/0.7mg) | 100 | 瓶 | 广西恒拓集团仁盛制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706061616采购单 | 2017/6/25 15:47 | ||
| 4000 | 0.69 | 4000 | 4000 | 4000 | 维生素B6注射液 | 注射液 | 1ml:50mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:47 | ||
| 50 | 23.31 | 50 | 50 | 50 | 辛伐他汀片 | 京必舒新 | 片剂(素片) | 10mg | 28 | 盒 | 浙江京新药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:47 | |
| 200 | 8.6 | 100 | 100 | 100 | 盐酸雷尼替丁胶囊 | 胶囊剂 | 0.15g | 30 | 瓶 | 广东恒健制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:47 | ||
| 1000 | 3.46 | 800 | 800 | 800 | 注射用头孢曲松钠 | 赛扶欣 | 注射剂(溶媒结晶粉针) | 0.75g | 1 | 瓶 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:45 | |
| 50 | 7.45 | 50 | 50 | 50 | 陈香露白露片 | 片剂(素片) | 每片重0.3g(含次硝酸铋0.066g) | 100 | 瓶 | 广西维威制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:45 | ||
| 30 | 37.7 | 10 | 10 | 10 | 保胎丸 | 丸剂(小蜜丸) | 54g(100丸/20g) | 1 | 盒 | 药都制药集团股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:45 | ||
| 50 | 4.05 | 40 | 40 | 40 | 维生素C片 | 片剂(素片) | 0.1g | 100 | 瓶 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:45 | ||
| 500 | 0.9 | 500 | 500 | 500 | 呋塞米注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:45 | ||
| 600 | 15.45 | 300 | 300 | 300 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 片剂(缓释片) | 20mg | 30 | 瓶 | 烟台鲁银药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:45 | ||
| 100 | 3.15 | 100 | 100 | 100 | 盐酸环丙沙星片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.25g | 10 | 盒 | 天方药业有限公司(原河南天方药业股份有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:44 | ||
| 30 | 7 | 30 | 30 | 30 | 壮腰健肾丸 | 丸剂(大蜜丸) | 5.6g | 10 | 盒 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:44 | ||
| 30 | 14 | 20 | 20 | 20 | 云香精 | 酊剂 | 30ml | 1 | 瓶 | 广西玉林制药集团有限责任公司(原广西玉林制药有限责任公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:44 | ||
| 200 | 8.5 | 200 | 200 | 200 | 银黄胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 24 | 盒 | 郑州韩都药业集团有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:44 | ||
| 50 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 盐酸氟桂利嗪胶囊 | 胶囊剂 | 5mg | 20 | 盒 | 湖南迪诺制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:44 | |
| 400 | 7.5 | 300 | 300 | 300 | 小儿咳喘灵口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 6 | 盒 | 山东孔府制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:44 | ||
| 200 | 3.8 | 200 | 200 | 200 | 维C银翘片 | 无 | 片剂(糖衣片) | 49.5mg(以VC计) | 30 | 瓶 | 广西盈康药业有限责任公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:43 | |
| 3000 | 0.48 | 3000 | 3000 | 3000 | 维生素C注射液 | 注射液 | 500mg:2ml | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:43 | ||
| 200 | 0.56 | 200 | 200 | 200 | 维生素B12注射液 | 注射液 | 1ml:1mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:43 | ||
| 500 | 0.79 | 500 | 500 | 500 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 注射液 | 2ml:20mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:43 | ||
| 100 | 0.95 | 100 | 100 | 100 | 马来酸氯苯那敏注射液 | 注射液 | 1ml:10mg | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:43 | ||
| 120 | 12.15 | 120 | 120 | 120 | 橘红颗粒 | 颗粒剂 | 11g | 10 | 盒 | 恒拓集团南宁仁盛制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:43 | ||
| 200 | 4.35 | 200 | 200 | 200 | 羧甲司坦片 | 片剂(素片) | 0.25g | 12 | 盒 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:41 | ||
| 50 | 9.26 | 50 | 50 | 50 | 秋水仙碱片 | 片剂(素片) | 0.5mg | 20 | 盒 | 广东彼迪药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:41 | ||
| 30 | 19.5 | 30 | 30 | 30 | 罗红霉素分散片 | 分散片 | 0.15g | 30 | 盒 | 江苏神龙药业股份有限公司(原江苏神龙药业有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:41 | ||
| 200 | 0.89 | 200 | 200 | 200 | 安乃近注射液 | / | 注射液 | 2ml:0.5g | 1 | 支 | 广东南国药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:41 | |
| 100 | 41.97 | 100 | 100 | 100 | 利肺胶囊 | 利肺胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 24 | 盒 | 郑州韩都药业集团有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:41 | |
| 100 | 17.68 | 80 | 80 | 80 | 云南白药胶囊 | 胶囊剂 | 0.25g | 16 | 盒 | 云南白药集团股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:41 | ||
| 1200 | 1.77 | 1200 | 1200 | 600 | 丹参注射液 | 注射液 | 10ml | 1 | 支 | 江苏神龙药业股份有限公司(原江苏神龙药业有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | ||
| 1200 | 1.2 | 650 | 650 | 650 | 注射用奥美拉唑钠 | 注射剂(冻干粉针) | 40mg(以奥美拉唑计) | 1 | 瓶 | 湖南五洲通药业有限责任公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | ||
| 300 | 33.12 | 300 | 300 | 300 | 阿莫西林克拉维酸钾胶囊(4:1) | 胶囊剂 | 0.3125g | 12 | 盒 | 浙江巨泰药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | ||
| 30 | 3.07 | 30 | 30 | 30 | 阿苯达唑片 | 片剂(薄膜衣片) | 0.2g | 10 | 盒 | 华中药业股份有限公司(原湖北华中药业有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | ||
| 60 | 4.99 | 60 | 60 | 60 | 乳酸钠林格注射液 | 注射液 | 直立式输液袋(聚丙烯、聚乙烯) | 500ml | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | |
| 1200 | 4.18 | 1200 | 1200 | 1200 | 注射用头孢呋辛钠 | 达力新 | 注射剂(溶媒结晶粉针) | 0.5g | 1 | 支 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司(原深圳致君制药有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | |
| 150 | 4 | 150 | 150 | 150 | 甘露醇注射液 | 注射液 | 250ml:50g(20%) | 1 | 瓶 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:39 | ||
| 120 | 16.2 | 120 | 120 | 120 | 急支糖浆 | 糖浆剂 | 200ml | 1 | 盒 | 太极集团浙江东方制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | ||
| 300 | 7.5 | 300 | 300 | 300 | 阿奇霉素颗粒 | 颗粒剂 | 0.1g | 6 | 盒 | 齐鲁制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | ||
| 100 | 5.8 | 100 | 100 | 100 | 注射用辅酶A | 注射剂(冻干粉针) | 200单位 | 1 | 瓶 | 马鞍山丰原制药有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | ||
| 100 | 16.93 | 100 | 100 | 100 | 清热解毒胶囊 | 胶囊剂 | 0.3g | 48 | 盒 | 江西银涛药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | ||
| 400 | 1.74 | 400 | 400 | 400 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 塑料瓶+双阀 | 250ml:2.25g | 1 | 瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | |
| 3600 | 1.57 | 3600 | 3600 | 3600 | 氯化钠注射液 | 注射液 | 塑料瓶+双阀 | 100ml:0.9g | 1 | 瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | |
| 400 | 1.5 | 400 | 400 | 400 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 20ml:10g(50%) | 1 | 支 | 辰欣药业股份有限公司(原山东鲁抗辰欣药业有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:33 | ||
| 3600 | 1.57 | 2640 | 2640 | 2640 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 塑料瓶+双阀 | 100ml:5g(5%) | 1 | 瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:32 | |
| 30 | 2.05 | 30 | 30 | 30 | 葡萄糖注射液 | 注射液 | 塑料瓶+双阀 | 500ml:50g(10%) | 1 | 瓶 | 贵州科伦药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:32 | |
| 40 | 6 | 40 | 40 | 40 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 乳膏剂 | 10g:7.5mg | 1 | 支 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山何济公制药厂(原广州白云山制药股份有限公司白云山何济公制药厂) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:32 | ||
| 100 | 8.02 | 30 | 100 | 30 | 酒石酸美托洛尔控释片 | 立君宁 | 控释片 | 25mg | 10 | 盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:32 | |
| 30 | 34.5 | 30 | 30 | 30 | 消肿止痛酊 | 酊剂 | 100ml | 1 | 瓶 | 广西壮族自治区花红药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:32 | ||
| 100 | 8.02 | 70 | 100 | 70 | 酒石酸美托洛尔控释片 | 立君宁 | 控释片 | 25mg | 10 | 盒 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:32 | |
| 2000 | 3.2 | 45 | 645 | 45 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 注射液 | 直立式输液袋(聚丙烯、聚乙烯) | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:28 | |
| 2000 | 3.2 | 500 | 645 | 500 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 注射液 | 直立式输液袋(聚丙烯、聚乙烯) | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:28 | |
| 2000 | 3.2 | 100 | 645 | 100 | 利巴韦林氯化钠注射液 | 注射液 | 直立式输液袋(聚丙烯、聚乙烯) | 100ml:0.2g:0.9g | 1 | 袋 | 四川科伦药业股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:28 | |
| 100 | 2.1 | 100 | 100 | 100 | 维D2果糖酸钙注射液 | 注射液 | 2ml:1mg(以钙计) | 1 | 支 | 广州白云山天心制药股份有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:27 | ||
| 40 | 35.35 | 30 | 30 | 30 | 九味补血口服液 | 合剂(含口服液) | 10ml | 10 | 盒 | 广西盈康药业有限责任公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:27 | ||
| 150 | 1.8 | 150 | 150 | 150 | 氨甲苯酸注射液 | 注射液 | 10ml:0.1g | 1 | 支 | 辅仁药业集团有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:27 | ||
| 400 | 4.34 | 400 | 400 | 400 | 阿莫西林胶囊 | 胶囊剂 | 0.125g | 50 | 盒 | 成都锦华药业有限责任公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706071110采购单 | 2017/6/25 15:26 | ||
| 30 | 3.2 | 30 | 30 | 30 | 醋酸曲安奈德乳膏 | 乳膏剂 | 10g:2.5mg(0.025%) | 1 | 盒 | 福元药业股份有限公司(原安徽新和成皖南药业有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706071108采购单 | 2017/6/25 15:26 | ||
| 50 | 32.2 | 50 | 50 | 50 | 断血流颗粒 | 颗粒剂 | 10g | 18 | 盒 | 安徽省天康药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:26 | ||
| 1000 | 0.6 | 1000 | 1000 | 1000 | 复方氨林巴比妥注射液 | 注射液 | 2ml | 1 | 支 | 贵州天地药业有限责任公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706061517采购单 | 2017/6/25 15:22 | ||
| 50 | 6.15 | 50 | 50 | 10 | 米索前列醇片 | 片剂(素片) | 0.2mg | 3 | 盒 | 华润紫竹药业有限公司(原北京紫竹药业有限公司) | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:22 | ||
| 200 | 14.25 | 200 | 200 | 200 | 乳酸左氧氟沙星氯化钠注射液 | 注射液 | 塑料瓶 | 250ml:0.5g:2.25g | 1 | 瓶 | 武汉福星生物药业有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:22 | |
| 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 八宝惊风散 | 散剂 | 0.26g | 10 | 盒 | 江西省芙蓉药业有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:22 | ||
| 100 | 31.63 | 100 | 100 | 100 | 洁阴止痒洗液 | 洗剂 | 150ml | 1 | 瓶 | 怀化正好制药有限公司 | 国药控股贵港有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050733采购单 | 2017/6/25 15:22 | ||
| 100 | 31.1 | 100 | 100 | 100 | 厄贝沙坦片 | 甘悦喜 | 片剂(素片) | 75mg | 24 | 盒 | 南京长澳制药有限公司 | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706041037采购单 | 2017/6/25 15:20 | |
| 800 | 33.39 | 800 | 800 | 800 | 注射用血栓通 | 注射剂(冻干粉针) | 0.15g | 1 | 瓶 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706041037采购单 | 2017/6/25 15:20 | ||
| 5000 | 7 | 5000 | 5000 | 5000 | 注射用盐酸克林霉素 | 特美宁 | 注射剂(冻干粉针) | 0.15g | 1 | 瓶 | 重庆药友制药有限责任公司 | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706041037采购单 | 2017/6/25 15:20 | |
| 160 | 10.7 | 160 | 160 | 160 | 葡萄糖酸钙口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml:1g | 10 | 盒 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706041037采购单 | 2017/6/25 15:20 | ||
| 160 | 8.23 | 160 | 160 | 160 | 葡萄糖酸锌口服溶液 | 口服溶液剂 | 10ml:35mg | 10 | 盒 | 亚宝药业四川制药有限公司 | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706041037采购单 | 2017/6/25 15:20 | ||
| 200 | 21 | 200 | 200 | 200 | 心可舒片 | 片剂(薄膜衣) | 每片重0.62g | 24 | 盒 | 山东沃华医药科技股份有限公司 | 广西贵港柳药药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706041037采购单 | 2017/6/25 15:20 | ||
| 200 | 5.8 | 200 | 200 | 200 | 咳特灵片 | 片剂(薄膜衣) | 180.7mg(180mg/0.7mg) | 100 | 瓶 | 广东新峰药业股份有限公司(原广东省博罗先锋药业集团有限公司) | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:18 | ||
| 50 | 8 | 50 | 50 | 50 | 生脉饮 | 生脉饮(党参方) | 合剂(含口服液) | 10ml | 10 | 盒 | 湖北纽兰药业有限公司 | 广西桂平市万安堂药业有限公司 | 贵港市港南区木梓镇卫生院201706050744采购单 | 2017/6/25 15:18 | |
