| 贵港市港南区湛江镇卫生院2017年第二季度耗材采购汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 产品编号 | 产品名称 | 注册名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单位 | 生产厂家 | 中标企业 | 配送企业 | 中标价 | 供应价 | 采购数量 | 小计 |
| 1 | 205238 | 一次性使用输液器带针 | 一次性使用输液器带针 | A1-1TS非螺口 | 0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm | 赣发 | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.18 | 1.18 | 3000 | 3540 |
| 2 | 231988 | 一次性使用无菌注射器带针 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 1.2# | 华福 | 支 | 浙江华福医用器材有限公司 | 广西太华医药有限公司 | 南昌市明辉医疗器械有限公司 | 0.56 | 0.56 | 2400 | 1344 |
| 3 | 67102 | 一次性使用无菌注射器 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1.2*30TWSB、1.6*30TWSB | 赣发 | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.81 | 0.81 | 3200 | 2592 |
| 4 | 231974 | 一次性使用无菌注射器带针 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml | 0.5# | 华福 | 支 | 浙江华福医用器材有限公司 | 广西太华医药有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.45 | 0.45 | 2400 | 1080 |
| 5 | 119587 | 医用棉签 | 医用棉签 | 12cm | A型已灭菌 | 卫杰 | 支 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.024 | 0.024 | 100000 | 2400 |
| 6 | 239822 | 一次性使用静脉输液针 | 一次性使用静脉输液针 | 0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm | 0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm | 远征 | 支 | 广西双健科技有限公司(原南宁双健医疗器械有限责任公司) | 广西双健科技有限公司(原南宁双健医疗器械有限责任公司) | 江西荣协实业有限公司 | 0.16 | 0.16 | 2000 | 320 |
| 7 | 207108 | 一次性医用无菌检查手套 | 一次性使用橡胶检查手套 | 大号、中号、小号 | 大号、中号、小号 | 科美 | 只 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 南昌市明辉医疗器械有限公司 | 0.475 | 0.475 | 1600 | 760 |
| 8 | 228616 | 一次性使用无菌注射针 | 一次性使用无菌注射针 | 0.45mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm | 0.45mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.2mm | 远征 | 支 | 广西双健科技有限公司(原南宁双健医疗器械有限责任公司) | 广西双健科技有限公司(原南宁双健医疗器械有限责任公司) | 江西荣协实业有限公司 | 0.13 | 0.13 | 1000 | 130 |
| 9 | 233039 | 一次性使用真空采血管 | 一次性使用真空采血管 | 氟化钠/草酸钾(灰色) | 塑料管 | 康贝青 | 支 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.5 | 1.5 | 3600 | 5400 |
| 10 | 233037 | 一次性使用真空采血管 | 一次性使用真空采血管 | 枸橼酸钠1:9(蓝色) | 塑料管 | 康贝青 | 支 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1800 | 2700 |
| 11 | 233034 | 一次性使用真空采血管 | 一次性使用真空采血管 | 普通管(红色) | 塑料管 | 康贝青 | 支 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.5 | 1.5 | 1800 | 2700 |
| 12 | 184140 | 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)快速定量试剂盒(胶体金法) | 人绒毛膜促性腺激素(β-HCG)快速定量试剂盒(胶体金法) | 40人份/盒 | 用于Qpad金标数码定量阅读仪 | 奥普 | 人份 | 上海奥普生物医药有限公司 | 南宁市康洋科技有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 16.2 | 16.2 | 222 | 3596.4 |
| 13 | 199497 | URIT-10A尿试纸条 | URIT-8A/10A/11A尿试纸条 | URIT-10A100条/筒 | URIT-10A | URIT | 条 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 江西省康迪尔商贸有限公司 | 1.345 | 1.345 | 2000 | 2690 |
| 14 | 209250 | 血细胞分析仪用稀释液(MEK-640) | 血细胞分析仪用稀释液(MEK-640) | 18L/桶 | MEK-640 | NIHON KOHDEN | ml | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 广西合诺兴商贸有限公司 | 江西省康迪尔商贸有限公司 | 0.023 | 0.023 | 90000 | 2070 |
| 15 | 186679 | 超敏C-反应蛋白(hs-CRP)快速定量试剂盒(胶体金法) | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP二合一)定量检测试剂盒(胶体金法) | 200人份 | 用于Qpad金标数码定量阅读仪 | 人份 | 上海奥普生物医药有限公司 | 南宁市康洋科技有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 18 | 18 | 200 | 3600 | |
| 16 | 196211 | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 无机磷(P)测定试剂盒(磷钼酸法) | 240ml(6*40ml) | 迈瑞2 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.5 | 0.5 | 480 | 240 | |
| 17 | 196203 | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 镁(Mg)测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | 240ml(6*40ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.21 | 1.21 | 480 | 580.8 | |
| 18 | 191789 | a-淀粉酶(a-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | a-淀粉酶(a-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 100ml(R1:4*20ml,R2:2*10ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 13.39 | 13.39 | 200 | 2678 | |
| 19 | 194554 | a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | a-羟丁酸脱氢酶(a-HBDH)测定试剂盒(DGKC法) | 304ml(R1:6*40ml;R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.91 | 1.91 | 608 | 1161.28 | |
| 20 | 196208 | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 乳酸脱氢酶(LDH)测定试剂盒(IFCC法) | 304ml(R1:6*40ml;R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.68 | 1.68 | 608 | 1021.44 | |
| 21 | 196201 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(连续监测法) | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(连续监测法) | 192ml(R1:4*38ml;R2:2*20ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 21.58 | 21.58 | 384 | 8286.72 | |
| 22 | 196200 | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(连续监测法) | 肌酸激酶(CK)测定试剂盒(连续监测法) | 192ml(R1:4*38ml;R2:2*20ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 7.16 | 7.16 | 384 | 2749.44 | |
| 23 | 191766 | 5‘-核苷酸酶(5‘-NT)测定试剂盒(酶比色法) | 5‘-核苷酸酶(5‘-NT)测定试剂盒(酶比色法) | 100ml(R1:2*32ml,R2:2*18ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 18 | 18 | 113 | 2034 | |
| 24 | 191799 | β2-微球蛋白(β2-mG)测定试剂盒(免疫比浊法) | β2-微球蛋白(β2-mG)测定试剂盒(免疫比浊法) | 104ml(R1:2*40ml;R2:2*12ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 32.28 | 32.28 | 624 | 20142.72 | |
| 25 | 191800 | β2-微球蛋白(β2-mG)测定试剂盒(免疫比浊法) | β2-微球蛋白(β2-mG)测定试剂盒(免疫比浊法) | (含校准品)104ml(R1:2*40ml;R2:2*12ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 32.28 | 32.28 | 103 | 3324.84 | |
| 26 | 191786 | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 尿酸(UA)测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶法) | 304ml(R1:6*40ml,R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.41 | 1.41 | 1520 | 2143.2 | |
| 27 | 191729 | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 二氧化碳(CO2)测定试剂盒(酶法) | 80ml(4*20ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 9.182 | 9.182 | 560 | 5141.92 | |
| 28 | 196213 | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(循环酶法) | 216ml(4*402*28) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 16.71 | 16.71 | 432 | 7218.72 | |
| 29 | 191744 | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(连续监测法) | 胆碱酯酶(CHE)测定试剂盒(连续监测法) | 192ml(R1:4*40ml;R2:2*16ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 5.545 | 5.545 | 576 | 3193.92 | |
| 30 | 249226 | 直接胆红素(D-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 直接胆红素(D-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 176ml(4*35+2*18),192ml(4*38;2*20),296ml(58*4+32*2) | BS480/490/400/420/380/390/300/320/800/820/2000/2200/800M/820M/2000M/2200M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.6023 | 1.6023 | 576 | 922.9248 |
| 31 | 249291 | 总胆红素(T-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 总胆红素(T-bil)测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | 176ml(4*35+2*18),192ml(4*38;2*20),296ml(58*4+32*2) | BS480/490/400/420/380/390/300/320/800/820/2000/2200/800M/820M/2000M/2200M | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.6023 | 1.6023 | 576 | 922.9248 |
| 32 | 236182 | 一次性针灸针 | 针灸针 | 直径:0.16mm-0.45mm,针体长度:13mm-100mm | 华佗牌 | 支 | 苏州医疗用品厂有限公司 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.223 | 0.223 | 5000 | 1115 | |
| 33 | 238678 | 非吸收性外科缝线 | 非吸收性外科缝线 | 60cm | 2-0 | 环球 | 根 | 扬州环宇医疗器械有限公司 | 梧州市创康医疗设备有限公司 | 江西诚昌贸易有限公司 | 0.0855 | 0.0855 | 2400 | 205.2 |
| 34 | 75194 | 一次性使用口罩 | 一次性使用口罩 | 中号 | 康洁 | 个 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 江西诚昌贸易有限公司 | 0.16 | 0.16 | 6000 | 960 | |
| 35 | 119587 | 医用棉签 | 医用棉签 | 12cm | A型已灭菌 | 卫杰 | 支 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.024 | 0.024 | 50000 | 1200 |
| 36 | 231988 | 一次性使用无菌注射器带针 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 1.2# | 华福 | 支 | 浙江华福医用器材有限公司 | 广西太华医药有限公司 | 南昌市明辉医疗器械有限公司 | 0.56 | 0.56 | 2400 | 1344 |
| 37 | 67102 | 一次性使用无菌注射器 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1.2*30TWSB、1.6*30TWSB | 赣发 | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.81 | 0.81 | 2400 | 1944 |
| 38 | 205238 | 一次性使用输液器带针 | 一次性使用输液器带针 | A1-1TS非螺口 | 0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm | 赣发 | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.18 | 1.18 | 4000 | 4720 |
| 39 | 195905 | 一次性产包 | 一次性使用接生包 | A型、B型、C型 | 宝松 | 包 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 南昌卫材医疗器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 14 | 14 | 60 | 840 | |
| 40 | 228601 | 一次性使用鼻氧管 | 一次性使用鼻氧管 | 头环式 | 畅宁 | 根 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 | 广西蒂信医疗器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.35 | 1.35 | 1000 | 1350 | |
| 41 | 239624 | 医用缝合针 | 医用缝合针 | 三角1/2弧 | 信诚 | 包 | 上海信成医疗器械有限公司 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 2.3 | 2.3 | 20 | 46 | |
| 42 | 205238 | 一次性使用输液器带针 | 一次性使用输液器带针 | A1-1TS非螺口 | 0.45mm、0.5mm、0.55mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm | 赣发 | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.18 | 1.18 | 4000 | 4720 |
| 43 | 240989 | 一次性使用聚乙烯(PE)医用检查手套 | 一次性使用聚乙烯(PE)医用检查手套 | S、M、L | S、M、L | 华域 | 只 | 佛山华域医疗器械科技有限公司 | 广西瓯文医疗科技集团有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.075 | 0.075 | 20000 | 1500 |
| 44 | 207108 | 一次性医用无菌检查手套 | 一次性使用橡胶检查手套 | 大号、中号、小号 | 大号、中号、小号 | 科美 | 只 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 南昌市明辉医疗器械有限公司 | 0.475 | 0.475 | 2000 | 950 |
| 45 | 207104 | 医用无菌手术手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 麻面有粉;6.5#、7#、7.5#、8# | 麻面有粉;6.5#、7#、7.5#、8# | 科美 | 副 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 江西科美医疗器械集团有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.89 | 1.89 | 50 | 94.5 |
| 46 | 209869 | 一次性使用采血针 | 一次性使用采血针 | B型 | 0.5*20、0.55*20、0.6*25、0.7*25 | 仙明 | 支 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 湖北仙明医疗器械有限公司 | 南昌市明辉医疗器械有限公司 | 0.2 | 0.2 | 5000 | 1000 |
| 47 | 67102 | 一次性使用无菌注射器 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1.2*30TWSB、1.6*30TWSB | 赣发 | 支 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西丰临医用器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.81 | 0.81 | 1600 | 1296 |
| 48 | 231988 | 一次性使用无菌注射器带针 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 1.2# | 华福 | 支 | 浙江华福医用器材有限公司 | 广西太华医药有限公司 | 南昌市明辉医疗器械有限公司 | 0.56 | 0.56 | 1200 | 672 |
| 49 | 119587 | 医用棉签 | 医用棉签 | 12cm | A型已灭菌 | 卫杰 | 支 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 南昌市康圣医疗器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.024 | 0.024 | 50000 | 1200 |
| 50 | 228347 | 医用胶带 | 医用胶带 | 1.25cm*9.1m | N0125 | 圣纳 | 卷 | 山东圣纳医用制品有限公司 | 广西蒂信医疗器械有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 3.1 | 3.1 | 480 | 1488 |
| 51 | 100454 | 便潜血(FOB)检测试纸(胶体金法) | 便潜血(FOB)检测试纸(胶体金法) | 单人份/袋 | 单人份/袋 | 检点 | 人份 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 蓝十字生物药业(北京)有限公司 | 江西省康迪尔商贸有限公司 | 2.4665 | 2.4665 | 100 | 246.65 |
| 52 | 191789 | a-淀粉酶(a-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | a-淀粉酶(a-AMY)测定试剂盒(连续监测法) | 100ml(R1:4*20ml,R2:2*10ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 13.39 | 13.39 | 300 | 4017 | |
| 53 | 191775 | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 葡萄糖(Glu)测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法) | 200ml(R1:4*40ml;R2:2*20ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.89 | 0.89 | 400 | 356 | |
| 54 | 196167 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(IFCC法) | 304ml(R1:6*40ml;R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.045 | 1.045 | 912 | 953.04 | |
| 55 | 196209 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定试剂盒(IFCC法) | 304ml(R1:6*40ml;R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.2 | 1.2 | 912 | 1094.4 | |
| 56 | 191716 | 肌酐(CREA)测定试剂盒(改良JAFF法) | 肌酐(CREA)测定试剂盒(改良JAFF法) | 320ml(R1:4*40ml;R2:4*40ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.47 | 0.47 | 960 | 451.2 | |
| 57 | 196206 | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | 尿素(UREA)测定试剂盒(紫外-谷氨酸脱氢酶法) | 304ml(R1:6*40ml,R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.64 | 1.64 | 912 | 1495.68 | |
| 58 | 196212 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 240ml(6*40ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.58 | 1.58 | 720 | 1137.6 | |
| 59 | 196168 | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 甘油三酯(TG)测定试剂盒(氧化酶法) | 240ml(R:6x40ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 3.49 | 3.49 | 720 | 2512.8 | |
| 60 | 196198 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定试剂盒(直接法) | 216ml(R1:4*40ml;R2:2*28ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 9.91 | 9.91 | 648 | 6421.68 | |
| 61 | 196196 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 216ml(R1:4*40ml;R2:2*28ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 14.74 | 14.74 | 648 | 9551.52 | |
| 62 | 209250 | 血细胞分析仪用稀释液(MEK-640) | 血细胞分析仪用稀释液(MEK-640) | 18L/桶 | MEK-640 | NIHON KOHDEN | ml | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 广西合诺兴商贸有限公司 | 江西省康迪尔商贸有限公司 | 0.023 | 0.023 | 90000 | 2070 |
| 63 | 204646 | 甲胎蛋白定量检测试剂盒(酶联免疫法) | 甲胎蛋白定量检测试剂盒(酶联免疫法) | 96人份/盒 | 安图生物 | 人份 | 郑州安图生物工程股份有限公司(原郑州安图绿科生物工程有限公司) | 郑州安图生物工程股份有限公司(原郑州安图绿科生物工程有限公司) | 江西荣协实业有限公司 | 1.4533 | 1.4533 | 384 | 558.0672 | |
| 64 | 209343 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒 | 乙型肝炎病毒表面抗原、表面抗体、e抗原、e抗体、核心抗体检测试剂盒(乳胶法) | 25人份/盒 | 检测板 | 艾博 | 人份 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 艾博生物医药(杭州)有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 7.63 | 7.63 | 1000 | 7630 |
| 65 | 184135 | D-二聚体检测试剂盒(胶体金法) | D-二聚体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 用于UppergoldU2金标斑点法定量读数仪或Qpad金标数码定量阅读仪 | 奥普 | 人份 | 上海奥普生物医药有限公司 | 南宁市康洋科技有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 29.364 | 29.364 | 200 | 5872.8 |
| 66 | 199497 | URIT-10A尿试纸条 | URIT-8A/10A/11A尿试纸条 | URIT-10A100条/筒 | URIT-10A | URIT | 条 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 江西省康迪尔商贸有限公司 | 1.345 | 1.345 | 2000 | 2690 |
| 67 | 209245 | 血细胞分析仪用溶血剂(MEK-680) | 血细胞分析仪用溶血剂(MEK-680) | 500ml*3瓶/盒 | MEK-680 | NIHON KOHDEN | ml | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 广西合诺兴商贸有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.98 | 1.98 | 3000 | 5940 |
| 68 | 209246 | 血细胞分析仪用溶血剂(MEK-910) | 血细胞分析仪用溶血剂(MEK-910) | 500ml*3瓶/盒 | MEK-910 | NIHON KOHDEN | ml | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 广西合诺兴商贸有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 3.1 | 3.1 | 1500 | 4650 |
| 69 | 248821 | D-二聚体(D-Dimer)定量检测试剂盒(免疫层析法) | D-二聚体(D-Dimer)定量检测试剂盒(免疫层析法) | 25人份/盒 | 卡型 | 万孚 | 人份 | 广州万孚生物技术有限公司 | 广州万孚生物技术有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 40 | 40 | 500 | 20000 |
| 70 | 248843 | 降钙素原(PCT)定量检测试剂盒(免疫荧光层析法) | 降钙素原(PCT)定量检测试剂盒(免疫荧光层析法) | 25人份/盒 | 卡型 | 万孚 | 人份 | 广州万孚生物技术有限公司 | 广州万孚生物技术有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 112.5 | 112.5 | 300 | 33750 |
| 71 | 249879 | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP)定量检测试剂(免疫层析法) | 全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP)定量检测试剂(免疫层析法) | 25人份/盒 | 卡型 | 万孚 | 人份 | 广州万孚生物技术有限公司 | 广州万孚生物技术有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 26.25 | 26.25 | 300 | 7875 |
| 72 | 191800 | β2-微球蛋白(β2-mG)测定试剂盒(免疫比浊法) | β2-微球蛋白(β2-mG)测定试剂盒(免疫比浊法) | (含校准品)104ml(R1:2*40ml;R2:2*12ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 32.28 | 32.28 | 103 | 3324.84 | |
| 73 | 196212 | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 总胆固醇(TC)测定试剂盒(氧化酶法) | 240ml(6*40ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.58 | 1.58 | 720 | 1137.6 | |
| 74 | 196201 | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(连续监测法) | 肌酸激酶MB型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(连续监测法) | 192ml(R1:4*38ml;R2:2*20ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 21.58 | 21.58 | 576 | 12430.08 | |
| 75 | 191703 | 载脂蛋白B(Apo-B)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 载脂蛋白B(Apo-B)测定试剂盒(免疫透射比浊法) | 216ml(R1:4*40ml;R2:2*28ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 12 | 12 | 648 | 7776 | |
| 76 | 196214 | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 总蛋白(TP)测定试剂盒(双缩脲法) | 240ml(6*40ml)单试剂 | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.4 | 0.4 | 720 | 288 | |
| 77 | 196202 | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 碱性磷酸酶(ALP)测定试剂盒(AMP缓冲液法) | 304ml(R1:6*40ml;R2:2*32ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.83 | 1.83 | 912 | 1668.96 | |
| 78 | 196158 | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 白蛋白(ALB)测定试剂盒(溴甲酚绿法) | 240ml(6*40ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 0.44 | 0.44 | 720 | 316.8 | |
| 79 | 196196 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定试剂盒(直接法) | 216ml(R1:4*40ml;R2:2*28ml) | 迈瑞 | ml | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 14.74 | 14.74 | 648 | 9551.52 | |
| 80 | 209245 | 血细胞分析仪用溶血剂(MEK-680) | 血细胞分析仪用溶血剂(MEK-680) | 500ml*3瓶/盒 | MEK-680 | NIHON KOHDEN | ml | 上海光电医用电子仪器有限公司 | 广西合诺兴商贸有限公司 | 江西荣协实业有限公司 | 1.98 | 1.98 | 704 | 1393.92 |
