| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 杨柱权 | 4 | 672 | 14 | 杨壬生 | 1 | 186 | |||||
| 2 | 杨奕贵 | 3 | 504 | 15 | 杨秋芳 | 4 | 672 | |||||
| 3 | 陈戊娇 | 1 | 186 | 16 | 杨奕安 | 2 | 356 | |||||
| 4 | 陈观凤 | 1 | 186 | 17 | 杨坚 | 3 | 504 | |||||
| 杨寿生 | 0 | 0 | 2017.10转五保 | 18 | 刘伟芬 | 3 | 528 | |||||
| 5 | 杨洪辉 | 3 | 504 | 19 | 杨奕光 | 5 | 930 | |||||
| 6 | 杨文初 | 1 | 178 | 20 | 杨定舜 | 4 | 704 | |||||
| 7 | 吉丙云 | 2 | 356 | 21 | 杨燕志 | 1 | 186 | |||||
| 8 | 吉汉金 | 3 | 504 | 22 | 杨玉星 | 1 | 186 | |||||
| 9 | 徐仁娣 | 4 | 672 | 23 | 杨添才 | 3 | 558 | |||||
| 10 | 朱品兰 | 2 | 418 | 24 | 吉伟平 | 2 | 332 | |||||
| 11 | 曾群英 | 1 | 186 | 25 | 朱海芳 | 3 | 558 | |||||
| 12 | 杨国才 | 1 | 186 | 26 | 杨平 | 5 | 830 | |||||
| 13 | 黄亚玉 | 1 | 186 | |||||||||
| 合计 | 27 | 4738 | 37 | 6530 | ||||||||


