| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 杨金生 | 1 | 186 | 7 | 黎进其 | 4 | 672 | |||||
| 2 | 杨壬辉 | 2 | 356 | 8 | 覃文姨 | 3 | 504 | |||||
| 3 | 杨爱文 | 1 | 186 | 9 | 黎家裕 | 4 | 744 | |||||
| 4 | 杨金火 | 1 | 186 | 10 | 冯昌建 | 3 | 558 | |||||
| 5 | 潘月娥 | 2 | 356 | 11 | 杨辉 | 2 | 372 | |||||
| 6 | 朱文凤 | 2 | 356 | |||||||||
| 合计 | 9 | 1626 | 16 | 2850 | ||||||||
|
|
2017年10月份湛江镇农村低保户低保金发放名册(蓬塘)
发布时间:2017-10-27 09:35:00 来源:湛江镇人民政府
相关链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||