| 木梓政府公共租赁住房分配入住名单 | ||||||
| 序号 | 房屋信息 | 租住人信息 | 房源信息 | |||
| 项目名称 | 乙方姓名 | 乙方身份证号 | 单元 | 房号 | 建筑面积 | |
| 房屋的项目名称 | 乙方姓名 | 15或18位身份证号 | 房屋的 单元号 |
房屋的 房号 |
房屋的建筑面积 | |
| 1 | 木梓镇人民政府公租房 | 梁任军 | 452522195608****19 | 1 | 101 | 28.5 |
| 2 | 木梓镇人民政府公租房 | 郑信真 | 452502195409****5X | 1 | 102 | 28.5 |
| 3 | 木梓镇人民政府公租房 | 苏忠永 | 452502196310****33 | 1 | 103 | 28.5 |
| 4 | 木梓镇人民政府公租房 | 陆永忠 | 452502196407****35 | 1 | 104 | 28.5 |
| 5 | 木梓镇人民政府公租房 | 谢绍春 | 452502195810****71 | 1 | 105 | 28.5 |
| 6 | 木梓镇人民政府公租房 | 杨仕高 | 452502196306****16 | 1 | 106 | 28.5 |
| 7 | 木梓镇人民政府公租房 | 吕祖有 | 450104197412****17 | 1 | 107 | 28.5 |
| 8 | 木梓镇人民政府公租房 | 王紫健 | 450803195811****32 | 1 | 108 | 28.5 |
| 9 | 木梓镇人民政府公租房 | 朱义勇 | 452502196004****11 | 1 | 109 | 28.5 |
| 10 | 木梓镇人民政府公租房 | 谭兴概 | 450803198802****30 | 1 | 110 | 28.5 |
| 11 | 木梓镇人民政府公租房 | 叶达云 | 450803198612****6X | 1 | 201 | 28.5 |
| 12 | 木梓镇人民政府公租房 | 覃徽 | 450802198810****29 | 1 | 202 | 28.5 |
| 13 | 木梓镇人民政府公租房 | 黄锋文 | 450802198606****13 | 1 | 203 | 28.5 |
| 14 | 木梓镇人民政府公租房 | 秦彩芳 | 450802199002****24 | 1 | 204 | 28.5 |
| 15 | 木梓镇人民政府公租房 | 潘珍巧 | 452503198310****21 | 1 | 205 | 28.5 |
| 16 | 木梓镇人民政府公租房 | 刘玉凤 | 450902198709****20 | 1 | 206 | 28.5 |
| 17 | 木梓镇人民政府公租房 | 邓美莲 | 452502197608****46 | 1 | 207 | 28.5 |
| 18 | 木梓镇人民政府公租房 | 郑艺娟 | 450803198702****65 | 1 | 208 | 28.5 |
| 19 | 木梓镇人民政府公租房 | 郑莉 | 450802198810****23 | 1 | 209 | 28.5 |
| 20 | 木梓镇人民政府公租房 | 黄辉珊 | 450803198903****28 | 1 | 210 | 28.5 |
| 21 | 木梓镇人民政府公租房 | 黄小峰 | 452502197004****54 | 1 | 301 | 28.5 |
| 22 | 木梓镇人民政府公租房 | 潘茂矣 | 452502197302****58 | 1 | 302 | 28.5 |
| 23 | 木梓镇人民政府公租房 | 梁建普 | 452522195211****13 | 1 | 303 | 28.5 |
| 24 | 木梓镇人民政府公租房 | 梁燕莉 | 450803198809****25 | 1 | 304 | 28.5 |
| 25 | 木梓镇人民政府公租房 | 黎锦泳 | 450821198910****30 | 1 | 305 | 28.5 |
| 26 | 木梓镇人民政府公租房 | 黄云聪 | 452502198705****93 | 1 | 306 | 28.5 |
| 27 | 木梓镇人民政府公租房 | 黄天文 | 452522195811****16 | 1 | 307 | 28.5 |
| 28 | 木梓镇人民政府公租房 | 刘朝波 | 452502198211****92 | 1 | 308 | 28.5 |
| 29 | 木梓镇人民政府公租房 | 曾代源 | 450803198712****16 | 1 | 309 | 28.5 |
| 30 | 木梓镇人民政府公租房 | 卢达 | 450821199107****13 | 1 | 310 | 28.5 |
| 31 | 木梓镇人民政府公租房 | 梁建文 | 452502195603****52 | 1 | 401 | 28.5 |
| 32 | 木梓镇人民政府公租房 | 罗创 | 452502197503****1X | 1 | 402 | 28.5 |
| 33 | 木梓镇人民政府公租房 | 曹静 | 452522196411****86 | 1 | 403 | 28.5 |
| 34 | 木梓镇人民政府公租房 | 甘长梅 | 452502198211****4X | 1 | 404 | 28.5 |
| 35 | 木梓镇人民政府公租房 | 吴明 | 452522197205****16 | 1 | 405 | 28.5 |
| 36 | 木梓镇人民政府公租房 | 雷云 | 452502196207****59 | 1 | 406 | 28.5 |
| 37 | 木梓镇人民政府公租房 | 李秋铭 | 452502197610****46 | 1 | 407 | 28.5 |
| 38 | 木梓镇人民政府公租房 | 曾富祥 | 450803198409****59 | 1 | 408 | 28.5 |
| 39 | 木梓镇人民政府公租房 | 黄新珍 | 452502196001****25 | 1 | 409 | 28.5 |
| 40 | 木梓镇人民政府公租房 | 杨锦光 | 452522195810****13 | 1 | 410 | 28.5 |


