| 港南区桥圩镇桥圩社区在享农村低保户公示 | |||||||
| 目前桥圩镇桥圩社区在享农村低保户有赵仕彬等共32户66人,现将名单予以公示。如有异议,欢迎向镇纪检办、民政办或区民政局反映,反映问题要求事实求是,并尽可能提供可查的具体线索。 举报电话:镇纪检办6798237 镇民政办6798240 区民政局:2910518,2910509 | |||||||
| 在享农村低保户名单 | |||||||
| 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | ||
| 赵仕彬 | 3 | 528 | 余杨军 | 2 | 352 | ||
| 吴贵云 | 1 | 186 | 杨玉红 | 1 | 186 | ||
| 缪兴荣 | 3 | 558 | 付海劲 | 1 | 176 | ||
| 钟耀锋 | 1 | 176 | 梁春玲 | 2 | 352 | ||
| 韩天良 | 2 | 372 | 姚新兵 | 1 | 186 | ||
| 杨金锋 | 1 | 186 | 刘凤兰 | 3 | 525 | ||
| 刘卫敏 | 4 | 704 | 杨奕恒 | 4 | 704 | ||
| 刘巧玲 | 1 | 186 | 张萍 | 2 | 352 | ||
| 杨瑜 | 1 | 186 | 罗富杰 | 1 | 176 | ||
| 吴文荣 | 3 | 528 | 杨福娣 | 1 | 186 | ||
| 杨慈高 | 2 | 342 | 姚达明 | 3 | 528 | ||
| 姚丰恒 | 3 | 495 | 杨联标 | 4 | 704 | ||
| 黄达彪 | 1 | 180 | 杨洁 | 3 | 528 | ||
| 谭文 | 1 | 180 | 姚长华 | 3 | 558 | ||
| 谭子玲 | 1 | 180 | 杨信礼 | 3 | 528 | ||
| 韩志坚 | 1 | 186 | 傅运莲 | 3 | 528 | ||
| 港南区民政局 | |||||||
| 2018年1月2日 | |||||||


