| 港南区桥圩镇何平村在享农村低保户公示 | |||||||
| 目前桥圩镇何平村在享农村低保户有刘颖珍等共38户92人,现将名单予以公示。如有异议,欢迎向镇纪检办、民政办或区民政局反映,反映问题要求事实求是,并尽可能提供可查的具体线索。 举报电话:镇纪检办6798237 镇民政办6798240 区民政局:2910518,2910509 | |||||||
| 在享农村低保户名单 | |||||||
| 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | 户主姓名 | 享受人口 | 保障金额 | ||
| 刘颖珍 | 3 | 528 | 李燕妮 | 4 | 680 | ||
| 刘展励 | 1 | 170 | 周锦耀 | 3 | 480 | ||
| 刘瑞铜 | 1 | 180 | 何招 | 3 | 525 | ||
| 何炳基 | 2 | 320 | 何道敏 | 4 | 640 | ||
| 何树辉 | 2 | 320 | 刘结裕 | 3 | 528 | ||
| 何炳松 | 2 | 350 | 曾木娇 | 1 | 180 | ||
| 杨社生 | 3 | 480 | 何益忠 | 3 | 498 | ||
| 李金兰 | 3 | 510 | 刘伟杰 | 4 | 664 | ||
| 刘玉妹 | 2 | 350 | 刘允行 | 4 | 632 | ||
| 梁翠联 | 2 | 340 | 刘永亮 | 2 | 372 | ||
| 杨广庆 | 1 | 180 | 谢燕 | 1 | 176 | ||
| 刘延 | 3 | 489 | 刘达忠 | 4 | 632 | ||
| 何耀辉 | 4 | 704 | 刘裕杰 | 1 | 175 | ||
| 罗俊鹏 | 3 | 528 | 刘朝材 | 4 | 704 | ||
| 何河 | 1 | 186 | 唐长勤 | 2 | 350 | ||
| 韦小群 | 3 | 510 | 蓝安堂 | 1 | 160 | ||
| 陈益姨 | 1 | 175 | 熊阳 | 3 | 489 | ||
| 刘立柱 | 1 | 170 | 莫少珍 | 2 | 320 | ||
| 蒙玉妹 | 3 | 480 | 刘纪原 | 2 | 360 | ||
| 港南区民政局 | |||||||
| 2018年1月2日 | |||||||


