| 序号 | 姓名 | 家庭人口 | 月发标准 | 实际发放 |
| 1 | 莫达林 | 2 | 730.00 | 730.00 |
| 2 | 黄芳廷 | 1 | 365.00 | 365.00 |
| 3 | 李小霞 | 1 | 335.00 | 335.00 |
| 4 | 刘建隆 | 1 | 380.00 | 380.00 |
| 5 | 吴佩兰 | 1 | 365.00 | 365.00 |
| 6 | 涂木芳 | 2 | 670.00 | 670.00 |
| 7 | 刘烈仁 | 2 | 830.00 | 830.00 |
| 8 | 徐福祥 | 2 | 670.00 | 670.00 |
| 9 | 姚品英 | 2 | 670.00 | 670.00 |
|
|
瓦塘镇2017年12月份城镇低保金发放名单
发布时间:2018-01-04 16:10:00 来源:瓦塘镇
瓦塘镇2017年12月份城镇低保金发放名单
相关链接
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||