| 编制单位:湛江镇民政办 | 2017年10月27日 | |||||
| 序号 | 村名 | 特困人员姓名 | 照料人姓名 | 银行帐号 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 小庄村 | 陈启绍 | 陈寿群 | 363 | 半自理 | |
| 2 | 小庄村 | 卢长才 | 卢业平 | 363 | 半自理 | |
| 3 | 小庄村 | 张仕英 | 卢亚乙 | 363 | 半自理 | |
| 4 | 小庄村 | 卢成火 | 卢业有 | 363 | 半自理 | |
| 5 | 兴成村 | 曾木华 | 曾达廷 | 726 | 全护理 | |
| 6 | 兴成村 | 甘子枢 | 张兰香 | 363 | 半自理 | |
| 7 | 兴成村 | 甘启文 | 甘启传 | 363 | 半自理 | |
| 8 | 湛江村 | 谢丽群 | 谢林芳 | 726 | 全护理 | |
| 9 | 湛江村 | 梁初兰 | 谢林芳 | 363 | 半自理 | |
| 10 | 湛江村 | 黄明乐 | 邓少平 | 363 | 半自理 | |
| 11 | 福兴村 | 黄寿轩 | 黄寿文 | 363 | 半自理 | |
| 12 | 福兴村 | 李松强 | 杨开行 | 363 | 半自理 | |
| 13 | 蓬塘村 | 甘林吉 | 甘长发 | 363 | 半自理 | |
| 14 | 蓬塘村 | 吴智彬 | 吴礼操 | 363 | 半自理 | |
| 合计 | 5808 | |||||


