| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 张运娇 | 1 | 186 | 7 | 黄记芬 | 2 | 352 | |||||
| 2 | 卢业海 | 2 | 356 | 8 | 卢远州 | 4 | 704 | |||||
| 3 | 卢业秋 | 2 | 356 | 9 | 卢家茂 | 2 | 372 | |||||
| 4 | 张科天 | 1 | 186 | 10 | 卢庆雄 | 4 | 744 | |||||
| 5 | 张国珍 | 1 | 186 | 11 | 卢聪 | 4 | 744 | |||||
| 6 | 梁运妹 | 1 | 186 | |||||||||
| 合计 | 8 | 1456 | 16 | 2916 | ||||||||
|
|
2017年10月份湛江镇农村低保户低保金发放名册(西安)
发布时间:2017-10-27 09:31:00 来源:湛江镇人民政府
相关链接
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||