| 编制单位:湛江民政办 | 2017年10月27日制 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | 序号 | 姓名 | 账号 | 享受 人口 |
金额 | 备注 | |
| 1 | 陈清兰 | 2 | 356 | 13 | 梁春照 | 1 | 186 | |||||
| 2 | 梁银英 | 2 | 356 | 14 | 卢丽香 | 2 | 372 | |||||
| 3 | 梁立县 | 1 | 186 | 15 | 梁开楚 | 2 | 372 | |||||
| 4 | 周贵仁 | 1 | 186 | 16 | 陈招远 | 1 | 186 | |||||
| 5 | 陈欣欣 | 1 | 186 | 17 | 陈贤钦 | 1 | 186 | |||||
| 6 | 胡志有 | 1 | 186 | 18 | 谭居珍 | 4 | 744 | |||||
| 7 | 蒙承礼 | 1 | 186 | 19 | 卢顺吉 | 1 | 186 | |||||
| 8 | 梁枝育 | 1 | 186 | 20 | 甘美娟 | 3 | 558 | |||||
| 9 | 梁金盈 | 1 | 186 | 21 | 梁枝前 | 4 | 744 | |||||
| 10 | 陆桂仙 | 2 | 356 | 22 | 蒙春花 | 3 | 498 | |||||
| 11 | 梁枝盟 | 1 | 186 | 23 | 杨雪琼 | 3 | 498 | |||||
| 12 | 梁树祥 | 4 | 704 | 24 | 刘功善 | 1 | 186 | |||||
| 合计 | 18 | 3260 | 26 | 4716 | ||||||||


