|
规模以上工业总产值(万元) | 完成量 (万元) |
完成进度(%) | ||
| 桥圩镇 | 337300 | 317778 | 94 | ||
| 八塘镇 | 337300 | 342246 | 102 | ||
| 湛江镇 | 31300 | 42236 | 135 | ||
| 东津镇 | 6900 | 6229 | 90 | ||
| 木格镇 | 69000 | 72281 | 105 | ||
| 木梓镇 | 65000 | 31769 | 49 | ||
| 瓦塘镇 | 21300 | 20598 | 97 | ||
| 新塘镇 | 58000 | 29081 | 50 | ||
| 江南街道办 | 72000 | 51843 | 72 | ||
| 林业局 | 154400 | 150744 | 98 | ||
| 合计 | 1152500 | 1064803 | 92 |


